<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitale terrestre decoder rai mediaset &#187; copertura</title>
	<atom:link href="http://www.digitaleterrestretv.com/categoria/copertura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaleterrestretv.com</link>
	<description>copertura e tv decoder in italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 13:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>sintonizzare raiuno dopo la ricanalizzazione del 30 giugno 2009</title>
		<link>http://www.digitaleterrestretv.com/sintonizzare-raiuno-dopo-la-ricanalizzazione-del-30-giugno-2009/</link>
		<comments>http://www.digitaleterrestretv.com/sintonizzare-raiuno-dopo-la-ricanalizzazione-del-30-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[canali]]></category>
		<category><![CDATA[europa 7]]></category>
		<category><![CDATA[rai uno]]></category>
		<category><![CDATA[sintonizzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleterrestretv.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Entro il 30 giugno del 2009, una legge europea impone la cosiddetta ricanalizzazione della banda analogica III Vhf utilizzata per il segnale di alcuni canali, come Rai 1.
In pratica, quelli che attualmente sono i canali E, F e G della banda Vhf III saranno spostati di circa 2 MHz di frequenza in modo da farli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleterrestretv.com/sintonizzare-raiuno-dopo-la-ricanalizzazione-del-30-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il digitale terrestre dal satellite? Il paradosso di Tivusat</title>
		<link>http://www.digitaleterrestretv.com/il-digitale-terrestre-dal-satellite-il-paradosso-di-tivusat/</link>
		<comments>http://www.digitaleterrestretv.com/il-digitale-terrestre-dal-satellite-il-paradosso-di-tivusat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[tivusat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleterrestretv.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Saranno le difficoltà incontrate nel recente swith-over in Piemonte, o il fatto che in Sardegna si lamentano ancora pesanti disservizi a sette mesi dal passaggio al digitale, come risulta da un esposto della Seconda Commissione del Consiglio regionale sardo, che segnala la necessità di una verifica sulla reale copertura del digitale terrestre nell&#8217;isola, ma a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleterrestretv.com/il-digitale-terrestre-dal-satellite-il-paradosso-di-tivusat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>decoder digitali: classificazione</title>
		<link>http://www.digitaleterrestretv.com/decoder-digitali-classificazione/</link>
		<comments>http://www.digitaleterrestretv.com/decoder-digitali-classificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[decoder]]></category>
		<category><![CDATA[dvb]]></category>
		<category><![CDATA[ird]]></category>
		<category><![CDATA[pvr]]></category>
		<category><![CDATA[set top box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleterrestretv.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[I decoder (ossia i ricevitori per il sistema DVB-T, detti anche Set Top Box) sono necessari per ricevere i segnali della televisione digitale terrestre, se il televisore non è già predisposto per il segnale digitale (IDTV) in grado di riceverlo direttamente dall&#8217;antenna terrestre.

I decoder interattivi MHP (Multimedia Home Platform) consentono l&#8217;accesso ai servizi interattivi, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleterrestretv.com/decoder-digitali-classificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digitale in piemonte: proteste e dubbi</title>
		<link>http://www.digitaleterrestretv.com/digitale-in-piemonte-proteste-e-dubbi/</link>
		<comments>http://www.digitaleterrestretv.com/digitale-in-piemonte-proteste-e-dubbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[switch analogico-digitale]]></category>
		<category><![CDATA[date previste]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[transizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleterrestretv.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ecco solo alcuni dei messaggi che circolavano ieri sui forum da parte di utenti a dir poco disorientati:
&#8230;ma perchè non prendo rete 4 sul digitale?mentre rai 2 lo vedo solo più in digitale?rete 4 mi è rimasto analogico..
sull&#8217;alto lago maggiore provincia di Verbania zona di confine con la Svizzera paese Cannobio e limitrofi non si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleterrestretv.com/digitale-in-piemonte-proteste-e-dubbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch analogico-digitale: calendario</title>
		<link>http://www.digitaleterrestretv.com/switch-analogico-digitale-calendario/</link>
		<comments>http://www.digitaleterrestretv.com/switch-analogico-digitale-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[switch analogico-digitale]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[transizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleterrestretv.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La prima domanda che si fa l&#8217;utente è: quando toccherà a me?
Il calendario della transizone dall&#8217;analogico al digitale prevede fasi successive, della durata di un semestre, che interesseranno progressivamente le diverse regioni italiane.
A oggi, solo la regione Sardegna ha completato il passaggio, annunciato a ottobre del 2008 con queste parole trionfali, sul sito ufficiale dgtvi:
Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleterrestretv.com/switch-analogico-digitale-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avvento del digitale terrestre</title>
		<link>http://www.digitaleterrestretv.com/lavvento-del-digitale-terrestre/</link>
		<comments>http://www.digitaleterrestretv.com/lavvento-del-digitale-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[date previste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaleterrestretv.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via in questi giorni il passaggio al digitale terrestre in Italia, se ne sente parlare molto ma c&#8217;è anche tanta confusione e non è facile orientarsi.
Che cosa significa realmente? Quali saranno i vantaggi, e quali gli svantaggi?
Quali decoder bisognerà comprare, quale sarà la copertura delle diverse regioni? E i tempi: quando diventerà davvero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitaleterrestretv.com/lavvento-del-digitale-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
